西安外国语大学招生网
西安外国语大学招生网网址为:http://www.xisu.cn:8080/zhaosh/
2009年西安外国语大学各省招生计划一览表
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 4310 | 15 | 20 | 55 | 65 | 25 | 30 | 25 | 25 | 10 | 50 | 60 | 36 | 20 | 30 | 75 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 2720 | 35 | 30 | 20 | 15 | 634 |
| △本科合计 | 3810 | 15 | 20 | 45 | 45 | 25 | 30 | 25 | 20 | 10 | 50 | 50 | 36 | 20 | 30 | 55 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 2330 | 25 | 30 | 20 | 15 | 634 |
| ⊕文史合计 | 2285 | 11 | 10 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 29 | 27 | 23 | 14 | 12 | 22 | 12 | 16 | 18 | 13 | 13 | 24 | 16 | 19 | 14 | 18 | 3 | 1325 | 11 | 17 | 14 | 5 | 502 |
| 国际经济与贸易 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 国际政治 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 外交学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 对外汉语 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 英语 | 860 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 530 | 2 | 4 | 2 | 1 | 213 | |
| 俄语 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 27 | |||||||||||
| 德语 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 法语 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||
| 西班牙语 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||
| 朝鲜语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 印地语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 泰语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 意大利语 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
| 翻译 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 955 | 4 | 10 | 21 | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 17 | 23 | 12 | 5 | 13 | 21 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 16 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 600 | 5 | 13 | 6 | 8 | 47 |
| 国际经济与贸易 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | 1 | ||||||||||
| 金融学 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 英语 | 150 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 俄语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 德语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 法语 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利语 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 120 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | |||||
| 市场营销 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 会计学 | 120 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 旅游管理 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 会展经济与管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 570 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 405 | 9 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 表演 | 60 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 120 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 78 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 110 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 500 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 390 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 320 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 250 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 英语教育 | 320 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 250 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 150 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 110 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语教育 | 150 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 110 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语教育 | 30 | 30 |
西安外国语大学高考招生2008年各省录取分数线:
| 地区 | 批次 | 最高分数 | 最低分数 |
| 北京 | 本科二批文 | 571 | 479 |
| 本科二批理 | 500 | 488 | |
| 天津 | 本科二批A文 | 552 | 508 |
| 本科二批A理 | 548 | 471 | |
| 河北 | 本科一批A文 | 586 | 569 |
| 本科一批A理 | 601 | 582 | |
| 高职文 | 519 | 508 | |
| 高职理 | 528 | 518 | |
| 山西 | 本科一批B文 | 579 | 561 |
| 本科一批B理 | 582 | 553 | |
| 专科一文 | 505 | 499 | |
| 专科一理 | 505 | 494 | |
| 内蒙古 | 本科一批文 | 593 | 560 |
| 本科一批理 | 608 | 571 | |
| 辽宁 | 本科一批B文 | 574 | 547 |
| 本科一批B理 | 584 | 534 | |
| 吉林 | 本科二批文 | 596 | 502 |
| 本科二批理 | 598 | 511 | |
| 黑龙江 | 本科二文 | 611 | 565 |
| 本科二理 | 608 | 571 | |
| 上海 | 本科二批文 | 462 | 451 |
| 本科二批理 | 448 | 443 | |
| 江苏 | 本科二批 | 385 | 357 |
| 浙江 | 本科一批文 | 587 | 575 |
| 本科一批理 | 608 | 591 | |
| 四批专科文 | 489 | 463 | |
| 安徽 | 本科一批文 | 595 | 580 |
| 本科一批理 | 608 | 594 | |
| 福建 | 本科一批文 | 582 | 563 |
| 本科一批理 | 599 | 556 | |
| 江西 | 本科二文 | 552 | 523 |
| 本科二理 | 539 | 501 | |
| 山东 | 本科二批文 | 608 | 565 |
| 本科二批理 | 617 | 592 | |
| 高职文 | 565 | 555 | |
| 高职理 | 566 | 536 | |
| 河南 | 本科一批文 | 619 | 581 |
| 本科一批理 | 594 | 567 | |
| 高职文 | 541 | 510 | |
| 高职理 | 519 | 514 | |
| 湖北 | 本科二批文 | 560 | 531 |
| 本科二批理 | 561 | 544 | |
| 湖南 | 本科一批文 | 617 | 599 |
| 本科一批理 | 574 | 568 | |
| 广东 | 本科一批文 | 626 | 571 |
| 本科一批理 | 574 | 567 | |
| 专科 | 512 | 486 | |
| 广西 | 本科二批文 | 588 | 561 |
| 本科二批理 | 551 | 492 | |
| 海南 | 本科一批文 | 792 | 673 |
| 本科一批理 | 719 | 639 | |
| 高职文 | 640 | 591 | |
| 高职理 | 607 | 558 | |
| 重庆 | 本科二批文 | 586 | 568 |
| 本科二批理 | 579 | 493 | |
| 四川 | 本科二批文 | 614 | 604 |
| 本科二批理 | 623 | 552 | |
| 延考区文 | 579 | 567 | |
| 延考区理 | 581 | 574 | |
| 贵州 | 本科一批文 | 625 | 583 |
| 本科一批理 | 620 | 521 | |
| 云南 | 本科一批文 | 607 | 583 |
| 本科一批理 | 595 | 545 | |
| 西藏 | 重点本科文 | 560 | 423 |
| 重点本科理 | 548 | 293 | |
| 陕西 | 一本文史 | 632 | 559 |
| 一本理工 | 604 | 550 | |
| 二本文史 | 620 | 527 | |
| 二本理工 | 574 | 506 | |
| 高职文 | 526 | 428 | |
| 高职理 | 493 | 454 | |
| 单招 | 581 | 473 | |
| 甘肃 | 本科二批文 | 599 | 576 |
| 本科二批理 | 582 | 523 | |
| 延考二批文 | 507 | 507 | |
| 延考二批理 | 494 | 494 | |
| 高职文 | 537 | 495 | |
| 高职延考 | 420 | 407 | |
| 青海 | 二批本科文史 | 575 | 478 |
| 二批本科理工 | 538 | 439 | |
| 宁夏 | 提前二本文 | 587 | 531 |
| 提前二本理 | 590 | 506 | |
| 新疆 | 本科二批文 | 624 | 569 |
| 本科二批理 | 605 | 503 |
查询更多历年各省招生录取分数线,请参考:http://www.xisu.cn:8080/zhaosh/histaory.htm
Comments Off









No Comments
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.